ID 狀態 題目 顯示標籤 隱藏標籤 AC / 嘗試 難度
230 P1200   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 0 / 0 2
231 P1201   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 0 3
232 P1202   [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 0 / 0 3
233 P1203   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 0 / 0 2
234 P1204   [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 0 / 0 4
235 P1205   [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 0 / 0 4
236 P1206   [NOIP 2010 提高组] 引水入城 0 / 0 5
237 P1207   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 0 / 0 2
238 P1208   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 2
239 P1209   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 0 / 0 4
240 P1210   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 0 / 0 5
241 P1211   [NOIP 2009 提高组] 潜伏者 0 / 0 2
242 P1212   [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 4
243 P1213   [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 0 / 0 5
244 P1214   [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 0 / 0 5
245 P1215   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 2
246 P1216   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0 / 0 3
247 P1217   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 3
248 P1218   [NOIP 2008 普及组] 立体图 0 / 0 3
249 P1219   [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 0 / 0 2
250 P1220   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 0 / 0 2
251 P1221   [NOIP 2008 提高组] 传纸条 0 / 0 4
252 P1222   [NOIP 2008 提高组] 双栈排序 0 / 0 5
253 P1223   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 0 / 0 2
254 P1224   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 2
255 P1225   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 3
256 P1226   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 3
257 P1227   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 0 / 0 2
258 P1228   [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 0 / 0 2
259 P1229   [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 4
260 P1230   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 / 0 4
261 P1231   [CSP-J 2025] 拼数(number) 0 / 0 2
262 P1232   [CSP-J 2025] 座位(seat) 0 / 0 2
263 P1233   [CSP-J 2025] 异或和(xor) 0 / 0 3
264 P1234   [CSP-J 2025] 多边形(polygon) 0 / 0 3
265 P1235   [CSP-S 2025] 社团招新(club) 0 / 0 3
266 P1236   [CSP-S 2025] 道路修复(road) 0 / 0 5
267 P1237   [CSP-S 2025] 谐音替换(replace) 0 / 0 6
268 P1238   [CSP-S 2025] 员工招聘(employ) 0 / 0 6
269 P1239   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 2
270 P1240   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 2
271 P1241   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 3
272 P1242   [NOIP 2006 普及组] 数列 0 / 0 2
273 P1243   [NOIP 2006 提高组] 能量项链 0 / 0 4
274 P1244   [NOIP 2006 提高组] 今明的预算方案 0 / 0 4
275 P1245   [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 0 / 0 3
276 P1246   [NOIP 2006 提高组] 2^k 进制数 0 / 0 5
277 P1247   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 1
278 P1248   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 1
279 P1249   [NOIP 2005 普及组] 采药 0 / 0 2
280 P1250   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 5
281 P1251   [NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 0 / 0 2
282 P1252   [NOIP 2005 提高组] 过河 0 / 0 4
283 P1253   [NOIP 2005 提高组] 篝火晚会 0 / 0 5
284 P1254   [NOIP 2005 提高组] 等价表达式 0 / 0 5
285 P1255   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 1
286 P1256   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 2
287 P1257   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 2
288 P1258   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 2
289 P1259   [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 1
290 P1260   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 0 / 0 3
291 P1261   [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 2
292 P1262   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 0 / 0 5
293 P1263   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 0 / 0 2
294 P1264   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 4
295 P1265   [NOIP 2003 普及组] 栈 0 / 0 2
296 P1266   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 0 / 0 3
297 P1267   [NOIP 2003 提高组] 神经网络 0 / 0 4
298 P1268   [NOIP 2003 提高组] 侦探推理 0 / 0 5
299 P1269   [NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 4
300 P1270   [NOIP 2003 提高组] 传染病控制(疑似错题) 0 / 0 5
301 P1271   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 0 / 0 1
302 P1272   [NOIP 2002 普及组] 选数 0 / 0 2
303 P1273   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 3
304 P1274   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 0 / 0 2
305 P1275   [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 0 / 0 2
306 P1276   [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) 0 / 0 4
307 P1277   [NOIP 2002 提高组] 自由落体 0 / 0 3
308 P1278   [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 4
309 P1279   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 0 / 0 2
310 P1280   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 2
311 P1281   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 2
312 P1282   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 2
313 P1283   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 2
314 P1284   [NOIP 2001 提高组] 数的划分 0 / 0 3
315 P1285   [NOIP 2001 提高组] 统计单词个数 0 / 0 4
316 P1286   [NOIP 2001 提高组] Car 的旅行路线 0 / 0 4
317 P1287   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 3
318 P1288   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 3
319 P1289   [NOIP 2000 普及/提高组] 乘积最大 0 / 0 4
320 P1290   [NOIP 2000 普及/提高组] 单词接龙(疑似错题) 0 / 1 3
321 P1291   [NOIP 2000 提高组] 进制转换 0 / 0 2
322 P1292   [NOIP 2000 提高组] 方格取数 0 / 0 4
323 P1293   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 2
324 P1294   [NOIP 1999 普及/提高组] 回文数 0 / 0 2
325 P1295   [NOIP 1999 普及/提高组] 导弹拦截 0 / 0 4
326 P1296   [NOIP 1999 普及/提高组] 旅行家的预算 0 / 0 3
327 P1297   [NOIP 1999 提高组] 邮票面值设计(疑似错题) 0 / 0 4
328 P1298   [NOIP 1998 普及组] 三连击 1 / 1 2
329 P1299   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 2

分類

試試手氣

根據當前過濾條件隨機選擇一道題