| 用户 ID | 用户名 | 累计获取硬币 | 当前剩余硬币 | 查看明细 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3050 | 314 | 查看明细 | |
| 11 | 434 | 247 | 查看明细 | |
| 2 | 102 | 100 | 查看明细 | |
| 3 | 100 | 100 | 查看明细 | |
| 5 | 100 | 100 | 查看明细 | |
| 6 | 100 | 100 | 查看明细 | |
| 65 | 100 | 100 | 查看明细 | |
| 12 | 120 | 85 | 查看明细 | |
| 63 | 50 | 15 | 查看明细 | |
| 112 | 12 | 12 | 查看明细 | |
| 69 | 50 | 9 | 查看明细 | |
| 31 | 72 | -8 | 查看明细 | |
| 38 | 61 | -10 | 查看明细 | |
| 39 | 70 | -10 | 查看明细 | |
| 43 | 71 | -20 | 查看明细 | |
| 52 | 81 | -30 | 查看明细 | |
| 48 | 81 | -50 | 查看明细 | |
| 68 | 222 | -98 | 查看明细 |
- 1