CSP,NOIP,NOI,WC,APIO,CTSC,ICPC加油!
未參加訓練計劃時您不能檢視題目詳情。
都是CCF比赛系列的历年真题,测试数据均为官方数据!
普及组共4道题,尽量300+
提高组在2019年及之前是6道题,尽可能达到400分
在2020年开始,提高组改为4题,尽量的可能达到200分以上
(针对2020年开始)当提高组可以AK或达到350分时,可以考虑做NOIP
NOIP可以AK后可以考虑做NOI!
章節 6. 2020年CSP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| X1022 2020CSP-J初赛真题 | 0 | 0 | (無) | |
| P1005 [CSP-J 2020] 优秀的拆分 | 0 | 0 | 1 | |
| P1006 [CSP-J 2020] 直播获奖 | 0 | 0 | 2 | |
| P1007 [CSP-J 2020] 表达式 | 0 | 0 | 4 | |
| P1008 [CSP-J 2020] 方格取数 | 0 | 0 | 4 | |
| P1031 [CSP-S 2020] 儒略日 | 0 | 0 | 4 | |
| P1032 [CSP-S 2020] 动物园 | 0 | 0 | 3 | |
| P1033 [CSP-S 2020] 函数调用 | 0 | 0 | 5 | |
| P1034 [CSP-S 2020] 贪吃蛇 | 0 | 0 | 7 |
章節 7. 2019年CSP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1001 [CSP-J 2019] 数字游戏 | 4 | 1 | 1 | |
| P1002 [CSP-J 2019] 公交换乘 | 0 | 0 | 2 | |
| P1003 [CSP-J 2019] 纪念品 | 0 | 0 | 4 | |
| P1004 [CSP-J 2019] 加工零件 | 0 | 0 | 4 | |
| P1025 [CSP-S 2019] 格雷码 | 0 | 0 | 2 | |
| P1026 [CSP-S 2019] 括号树 | 0 | 0 | 4 | |
| P1027 [CSP-S 2019] 树上的数 | 0 | 0 | 7 | |
| P1028 [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭 | 0 | 0 | 5 | |
| P1029 [CSP-S 2019] 划分 | 0 | 0 | 6 | |
| P1030 [CSP-S 2019] 树的重心 | 0 | 0 | 6 |
章節 8. 2018年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1119 [NOIP 2018 普及组] 标题统计 | 0 | 0 | 1 | |
| P1120 [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 | 0 | 0 | 2 | |
| P1121 [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 | 0 | 0 | 5 | |
| P1122 [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 0 | 0 | 4 | |
| P1123 [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 | 0 | 0 | 3 | |
| P1124 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 0 | 0 | 4 | |
| P1125 [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 | 0 | 0 | 5 | |
| P1126 [NOIP 2018 提高组] 旅行 | 0 | 0 | 4 | |
| P1127 [NOIP 2018 提高组] 填数游戏 | 0 | 0 | 6 | |
| P1128 [NOIP 2018 提高组] 保卫王国 | 0 | 0 | 6 |
章節 9. 2017年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1129 [NOIP 2017 普及组] 成绩 | 4 | 1 | 1 | |
| P1130 [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 | 0 | 0 | 2 | |
| P1131 [NOIP 2017 普及组] 棋盘 | 0 | 0 | 4 | |
| P1132 [NOIP 2017 普及组] 跳房子 | 0 | 0 | 5 | |
| P1133 [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 | 0 | 0 | 3 | |
| P1134 [NOIP 2017 提高组] 时间复杂度 | 0 | 0 | 4 | |
| P1135 [NOIP 2017 提高组] 逛公园 | 0 | 0 | 5 | |
| P1136 [NOIP 2017 提高组] 奶酪 | 0 | 0 | 3 | |
| P1137 [NOIP 2017 提高组] 宝藏 | 0 | 0 | 6 | |
| P1138 [NOIP 2017 提高组] 列队 | 0 | 0 | 6 |
章節 10. 2016年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1139 [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 | 0 | 0 | 1 | |
| P1140 [NOIP 2016 普及组] 回文日期 | 0 | 0 | 2 | |
| P1141 [NOIP 2016 普及组] 海港 | 0 | 0 | 3 | |
| P1142 [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 | 0 | 0 | 4 | |
| P1143 [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 | 0 | 0 | 2 | |
| P1144 [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 | 0 | 0 | 6 | |
| P1145 [NOIP 2016 提高组] 换教室 | 0 | 0 | 5 | |
| P1146 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 0 | 0 | 3 | |
| P1147 [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 | 0 | 0 | 5 | |
| P1148 [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 | 0 | 0 | 5 |
章節 11. 2015年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1149 [NOIP 2015 普及组] 金币 | 0 | 0 | 1 | |
| P1150 [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 | 0 | 0 | 1 | |
| P1151 [NOIP 2015 普及组] 求和 | 0 | 0 | 4 | |
| P1152 [NOIP 2015 普及组] 推销员 | 0 | 0 | 5 | |
| P1153 [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 | 0 | 0 | 2 | |
| P1154 [NOIP 2015 提高组] 信息传递 | 0 | 0 | 3 | |
| P1155 [NOIP 2015 提高组] 斗地主 | 0 | 0 | 5 | |
| P1156 [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 0 | 0 | 3 | |
| P1157 [NOIP 2015 提高组] 子串 | 0 | 0 | 4 | |
| P1158 [NOIP 2015 提高组] 运输计划 | 0 | 0 | 5 |
章節 12. 2014年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1159 [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 | 0 | 0 | 2 | |
| P1160 [NOIP 2014 普及组] 比例简化 | 0 | 0 | 2 | |
| P1161 [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 | 0 | 0 | 3 | |
| P1162 [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 | 0 | 0 | 5 | |
| P1163 [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 | 0 | 2 | |
| P1164 [NOIP 2014 提高组] 联合权值 | 0 | 0 | 3 | |
| P1165 [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 0 | 0 | 4 | |
| P1166 [NOIP 2014 提高组] 无线网络发射器选址 | 0 | 0 | 2 | |
| P1167 [NOIP 2014 提高组] 寻找道路 | 0 | 0 | 3 | |
| P1168 [NOIP 2014 提高组] 解方程 | 0 | 0 | 5 |
章節 13. 2013年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1169 [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 0 | 0 | 1 | |
| P1170 [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 | 0 | 0 | 2 | |
| P1171 [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 | 0 | 0 | 4 | |
| P1172 [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 0 | 0 | 4 | |
| P1173 [NOIP 2013 提高组] 转圈游戏 | 0 | 0 | 2 | |
| P1174 [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 | 0 | 0 | 4 | |
| P1175 [NOIP 2013 提高组] 火车运输 | 0 | 0 | 5 | |
| P1176 [NOIP 2013 提高组] 积木大赛 | 0 | 0 | 3 | |
| P1177 [NOIP 2013 提高组] 花匠 | 0 | 0 | 3 | |
| P1178 [NOIP 2013 提高组] 华容道 | 0 | 0 | 6 |
章節 14. 2012年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1179 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 0 | 0 | 2 | |
| P1180 [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 0 | 0 | 3 | |
| P1181 [NOIP 2012 普及组] 摆花 | 0 | 0 | 2 | |
| P1182 [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) | 0 | 0 | 4 | |
| P1183 [NOIP 2012 提高组] Vigenère 密码 | 0 | 0 | 2 | |
| P1184 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 0 | 0 | 4 | |
| P1185 [NOIP 2012 提高组] 开车旅行 | 0 | 0 | 6 | |
| P1186 [NOIP 2012 提高组] 同余方程 | 0 | 0 | 4 | |
| P1187 [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 0 | 0 | 3 | |
| P1188 [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 | 0 | 0 | 6 |
章節 15. 2011年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1189 [NOIP 2011 普及组] 数字反转 | 0 | 0 | 1 | |
| P1190 [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 | 0 | 0 | 2 | |
| P1191 [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 | 0 | 0 | 3 | |
| P1192 [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 | 0 | 0 | 4 | |
| P1193 [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 | 0 | 0 | 2 | |
| P1194 [NOIP 2011 提高组] 选择客栈 | 0 | 0 | 3 | |
| P1195 [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 | 0 | 0 | 5 | |
| P1196 [NOIP 2011 提高组] 计算系数 | 0 | 0 | 3 | |
| P1197 [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 | 0 | 0 | 4 | |
| P1198 [NOIP 2011 提高组] 观光公交 | 0 | 0 | 5 |
章節 16. 2010年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1199 [NOIP 2010 普及组] 数字统计 | 0 | 0 | 1 | |
| P1200 [NOIP 2010 普及组] 接水问题 | 0 | 0 | 2 | |
| P1201 [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 | 0 | 0 | 3 | |
| P1202 [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 | 0 | 0 | 3 | |
| P1203 [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 0 | 0 | 2 | |
| P1204 [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 | 0 | 0 | 4 | |
| P1205 [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 0 | 0 | 4 | |
| P1206 [NOIP 2010 提高组] 引水入城 | 0 | 0 | 5 |
章節 17. 2009年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1207 [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 | 0 | 0 | 2 | |
| P1208 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 0 | 0 | 2 | |
| P1209 [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 | 0 | 0 | 4 | |
| P1210 [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 | 0 | 0 | 5 | |
| P1211 [NOIP 2009 提高组] 潜伏者 | 0 | 0 | 2 | |
| P1212 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 0 | 0 | 4 | |
| P1213 [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 | 0 | 0 | 5 | |
| P1214 [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 | 0 | 0 | 5 |
章節 18. 2008年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1215 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 | 0 | 0 | 2 | |
| P1216 [NOIP 2008 普及组] 排座椅 | 0 | 0 | 3 | |
| P1217 [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 | 0 | 0 | 3 | |
| P1218 [NOIP 2008 普及组] 立体图 | 0 | 0 | 3 | |
| P1219 [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 | 0 | 0 | 2 | |
| P1220 [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 | 0 | 0 | 2 | |
| P1221 [NOIP 2008 提高组] 传纸条 | 0 | 0 | 4 | |
| P1222 [NOIP 2008 提高组] 双栈排序 | 0 | 0 | 5 |
章節 19. 2007年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1223 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 0 | 0 | 2 | |
| P1224 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 0 | 0 | 2 | |
| P1225 [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 | 0 | 0 | 3 | |
| P1226 [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 0 | 0 | 3 | |
| P1227 [NOIP 2007 提高组] 统计数字 | 0 | 0 | 2 | |
| P1228 [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 | 0 | 0 | 2 | |
| P1229 [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 0 | 0 | 4 | |
| P1230 [NOIP 2007 提高组] 树网的核 | 0 | 0 | 4 |
章節 20. 2006年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1239 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 0 | 0 | 2 | |
| P1240 [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 | 0 | 0 | 2 | |
| P1241 [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 | 0 | 0 | 3 | |
| P1242 [NOIP 2006 普及组] 数列 | 0 | 0 | 2 | |
| P1243 [NOIP 2006 提高组] 能量项链 | 0 | 0 | 4 | |
| P1244 [NOIP 2006 提高组] 今明的预算方案 | 0 | 0 | 4 | |
| P1245 [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 | 0 | 0 | 3 | |
| P1246 [NOIP 2006 提高组] 2^k 进制数 | 0 | 0 | 5 |
章節 21. 2005年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1247 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | 1 | |
| P1248 [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 | 0 | 0 | 1 | |
| P1249 [NOIP 2005 普及组] 采药 | 0 | 0 | 2 | |
| P1250 [NOIP 2005 普及组] 循环 | 0 | 0 | 5 | |
| P1251 [NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | 2 | |
| P1252 [NOIP 2005 提高组] 过河 | 0 | 0 | 4 | |
| P1253 [NOIP 2005 提高组] 篝火晚会 | 0 | 0 | 5 | |
| P1254 [NOIP 2005 提高组] 等价表达式 | 0 | 0 | 5 |
章節 22. 2004年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1255 [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 | 0 | 0 | 1 | |
| P1256 [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 | 0 | 0 | 2 | |
| P1257 [NOIP 2004 普及组] FBI 树 | 0 | 0 | 2 | |
| P1258 [NOIP 2004 普及组] 火星人 | 0 | 0 | 2 | |
| P1259 [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | 1 | |
| P1260 [NOIP 2004 提高组] 合并果子 | 0 | 0 | 3 | |
| P1261 [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 | 0 | 0 | 2 | |
| P1262 [NOIP 2004 提高组] 虫食算 | 0 | 0 | 5 |
章節 23. 2003年NOIP真题
開放
| 狀態 | 題目 | 嘗試 | AC | 難度 |
|---|---|---|---|---|
| P1263 [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 0 | 0 | 2 | |
| P1264 [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 | 0 | 0 | 4 | |
| P1265 [NOIP 2003 普及组] 栈 | 0 | 0 | 2 | |
| P1266 [NOIP 2003 普及组] 麦森数 | 0 | 0 | 3 | |
| P1267 [NOIP 2003 提高组] 神经网络 | 0 | 0 | 4 | |
| P1268 [NOIP 2003 提高组] 侦探推理 | 0 | 0 | 5 | |
| P1269 [NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 | 0 | 0 | 4 | |
| P1270 [NOIP 2003 提高组] 传染病控制(疑似错题) | 0 | 0 | 5 |
- 狀態
- 未參加
- 參加人數
- 2
- 建立人